Registracijos mokesčiai
| KAINOS / ENTRY FEES | iki 2025.05.30 | 2025.05.31 – 2026.02.27 | 02.28 – 04.04 | 04.05 – 04.24 | 04.25 – 05.15 | 05.16 – 05.23 |
| Delfi 5 KM | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 |
| Cupra 10K | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 |
| „If“ 21 KM | 29 | 35 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| „Marsiečiai“ VAIKŲ BĖGIMAS | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km | – | – | 19 | 19 | 25 | 29 |
| “Unbroken” Ukrainos veteranų bėgimas | – | – | – | – | 10 | 10 |
*Registruojantis iki balandžio 4 d. dalyviai gauna VARDINIUS numerius!
– Registruojantis dalyviai gali įsigyti renginio marškinėlius už papildomą 29 EUR mokestį.

