Registracijos mokesčiai
KAINOS / ENTRY FEES | iki 2024.05.29 | 2024.05.29 – 2025.02.28 | 03.01 – 04.04** | 04.05 – 04.25 |
NIKE YOUTH 5K RUN | 15 | 19 | 25 | 29 |
5 KM | 15 | 19 | 25 | 29 |
Cupra 10K | 19 | 25 | 29 | 35 |
„If“ 21 KM | 25 | 29 | 39 | 45 |
„Marsiečiai“ VAIKŲ BĖGIMAS | 9 | 11 | 13 | 15 |
*Registruojantis iki balandžio 4 d. dalyviai gauna VARDINIUS numerius!
– Registruojantis dalyviai gali įsigyti renginio marškinėlius už papildomą 29 EUR mokestį.
– Nike Youth 5K Run bėgimas skirtas vaikams ir jaunimui iki 29 metų (asmenims iki 18 metų pateikus tėvų ar globėjų sutikimą)